توضیحات تکمیلی جک ناخنی ایران پتک
کد | کورس (mm) | ظرفیت | حداکثر ارتفاع (mm) | حداقل ارتفاع (mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SJ 1010 | 16 | 2.5 تن | 228 | 117 | |||
SJ 1020 | 22 | 5 تن | 282 | 147 | |||
SJ 1030 | 25 | 10 تن | 310 | 152 |
جمع جزء: 7,497,800 تومان
جمع جزء: 7,497,800 تومان
ویژگیهای کلیدی محصول
برای قیمت تماس بگیرید
کد | کورس (mm) | ظرفیت | حداکثر ارتفاع (mm) | حداقل ارتفاع (mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SJ 1010 | 16 | 2.5 تن | 228 | 117 | |||
SJ 1020 | 22 | 5 تن | 282 | 147 | |||
SJ 1030 | 25 | 10 تن | 310 | 152 |
برای قیمت تماس بگیرید
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.