توضیحات تکمیلی جک ناخنی ایران پتک
کد | کورس (mm) | ظرفیت | حداکثر ارتفاع (mm) | حداقل ارتفاع (mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SJ 1010 | 16 | 2.5 تن | 228 | 117 | |||
SJ 1020 | 22 | 5 تن | 282 | 147 | |||
SJ 1030 | 25 | 10 تن | 310 | 152 |
مشتریان گرامی با توجه به حجم بالای سفارشات در کمپین جمعه سیاه و پیچیدگیهای فرایند ارسال کالا توسط پست و سایر شرکتهای باربری، ممکن است سفارش شما با کمی تاخیر بدستتان برسد؛ از صبوری شما سپاسگزاریم.
ویژگیهای محصول
موجود در انبار
فروشگاه ابزارآلات بهروز
ارسال رایگان سفارشات بالای 5 میلیون
برای قیمت تماس بگیرید
کد | کورس (mm) | ظرفیت | حداکثر ارتفاع (mm) | حداقل ارتفاع (mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SJ 1010 | 16 | 2.5 تن | 228 | 117 | |||
SJ 1020 | 22 | 5 تن | 282 | 147 | |||
SJ 1030 | 25 | 10 تن | 310 | 152 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.